La France est divisée en 101 départements dont 5 sont situés en outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte).
Les départements sont des collectivités locales et des divisions administratives du territoire français. Chaque département est dirigée par un conseil général élu au suffrage universel.
Le domaine de compétence des départements est très large : aide sociale (protection de l’enfance, insertion et RSA, aide aux personnes handicapées et âgées, prévention sanitaire), gestion de la voirie, logement, gestion matérielle des collèges, culture, développement local (aide aux associations et aux communes), tourisme.
Le préfet de chaque département est nommé par décret du président de la République. Il est le relais du pouvoir central, et à ce titre est le garant de la cohérence de l’action de l’état dans son département.
Les départements de métropole sont regroupés en régions, chaque département d’outre-mer constitue une région.
Les départements d’outre-mer sont aussi appelés DOM (abréviation pour Département d’Outre-Mer).
Les départements français :
- Tous les départements français.
- Liste des départements de France métropolitaine.
- Carte des départements de France métropolitaine.
- Liste des départements d’outre-mer (DOM).
- Localisation des départements d’outre mer.
Les départements français
Sélectionner l’un des 101 départements français dans la table ci-dessous pour visualiser les données associées :
: | |
Région depuis le 1/1/2016 : | ... |
Région avant le 1/1/016 : | ... |
Préfecture : | ... |
Sous-Préfectures : | ... |
Population en 2016 : | ... |
Superficie (km²) : | ... |
Densité (hab / km²) : | ... |
Remarques :
- Les départements sont classés par numéro dans la liste ci-dessus. Les départements d’outre-mer apparaissent donc en fin de liste.
- Les chiffres liés à la population sont les chiffres fournis par l’INSEE pour l’année 2016.
- Les régions indiquées correspondent aux régions auxquelles appartenait le département avant et après le redécoupage entré en vigueur le 1er janvier 2016.
Liste des départements de France métropolitaine
La table ci-dessous donne la liste des 96 départements de France métropolitaine :
Code INSEE | Département | Région à partir de 2016 | Région jusqu'en 2015 | Préfecture | Sous-préfectures | Population en 2016 | Superficie (km²) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Bourg-en-Bresse | Belley, Gex, Nantua | 640 400 | 5 762 | 111 |
02 | Aisne | Hauts-de-France | Picardie | Laon | Château-Thierry, Saint-Quentin, Soissons, Vervins | 537 865 | 7 369 | 73 |
03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Moulins | Montluçon, Vichy | 342 999 | 7 340 | 47 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Digne-les-Bains | Barcelonnette, Castellane, Forcalquier | 161 593 | 6 925 | 23 |
05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Gap | Briançon | 140 443 | 5 549 | 25 |
06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Nice | Grasse | 1 083 835 | 4 299 | 252 |
07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Privas | Largentière, Tournon-sur-Rhône | 325 383 | 5 529 | 59 |
08 | Ardennes | Grand Est | Champagne-Ardenne | Charleville-Mézières | Rethel, Sedan, Vouziers | 277 003 | 5 229 | 53 |
09 | Ariège | Occitanie | Midi-Pyrénées | Foix | Pamiers, Saint-Girons | 152 667 | 4 890 | 31 |
10 | Aube | Grand Est | Champagne-Ardenne | Troyes | Bar-sur-Aube, Nogent-sur-Seine | 310 404 | 6 004 | 52 |
11 | Aude | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Carcassonne | Limoux, Narbonne | 368 653 | 6 139 | 60 |
12 | Aveyron | Occitanie | Midi-Pyrénées | Rodez | Millau, Villefranche-de-Rouergue | 280 258 | 8 735 | 32 |
13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille | Aix-en-Provence, Arles, Istres | 2 025 355 | 5 087 | 398 |
14 | Calvados | Normandie | Basse-Normandie | Caen | Bayeux, Lisieux, Vire | 694 551 | 5 548 | 125 |
15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Aurillac | Mauriac, Saint-Flour | 145 757 | 5 726 | 25 |
16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Angoulême | Cognac, Confolens | 354 243 | 5 956 | 59 |
17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | La Rochelle | Jonzac, Rochefort, Saint-Jean-d'Angély, Saintes | 643 654 | 6 864 | 94 |
18 | Cher | Centre-Val de Loire | Centre | Bourges | Saint-Amand-Montrond, Vierzon | 308 891 | 7 235 | 43 |
19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | Limousin | Tulle | Brive-la-Gaillarde, Ussel | 240 407 | 5 857 | 41 |
2A | Corse-du-Sud | Corse | Corse | Ajaccio | Sartène | 155 361 | 4 014 | 39 |
2B | Haute-Corse | Corse | Corse | Bastia | Calvi, Corte | 174 993 | 4 666 | 38 |
21 | Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Dijon | Beaune, Montbard | 534 587 | 8 763 | 61 |
22 | Côtes-d'Armor | Bretagne | Bretagne | Saint-Brieuc | Dinan,Guingamp, Lannion | 598 391 | 6 878 | 87 |
23 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine | Limousin | Guéret | Aubusson | 119 107 | 5 565 | 21 |
24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | Aquitaine | Périgueux | Bergerac, Nontron, Sarlat-la-Canéda | 416 289 | 9 060 | 46 |
25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | Franche-Comté | Besançon | Montbéliard, Pontarlier | 537 753 | 5 234 | 103 |
26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Valence | Die, Nyons | 506 156 | 6 530 | 78 |
27 | Eure | Normandie | Haute-Normandie | Évreux | Les Andelys, Bernay | 603 925 | 6 040 | 100 |
28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | Centre | Chartres | Châteaudun,Dreux, Nogent-le-Rotrou | 435 457 | 5 880 | 74 |
29 | Finistère | Bretagne | Bretagne | Quimper | Brest, Châteaulin, Morlaix | 908 732 | 6 733 | 135 |
30 | Gard | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Nîmes | Alès, Le Vigan | 746 644 | 5 853 | 128 |
31 | Haute-Garonne | Occitanie | Midi-Pyrénées | Toulouse | Muret, Saint-Gaudens | 1 355 856 | 6 309 | 215 |
32 | Gers | Occitanie | Midi-Pyrénées | Auch | Condom, Mirande | 191 571 | 6 257 | 31 |
33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | Aquitaine | Bordeaux | Arcachon, Blaye, Langon, Lesparre-Médoc, Libourne | 1 566 842 | 10 725 | 146 |
34 | Hérault | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Montpellier | Béziers, Lodève | 1 136 956 | 6 101 | 186 |
35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | Bretagne | Rennes | Fougères, Redon ,Saint-Malo | 1 054 236 | 6 775 | 156 |
36 | Indre | Centre-Val de Loire | Centre | Châteauroux | Le Blanc, La Châtre, Issoudun | 223 010 | 6 791 | 33 |
37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | Centre | Tours | Chinon, Loches | 610 247 | 6 127 | 100 |
38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Grenoble | La Tour-du-Pin, Vienne | 1 260 943 | 7 431 | 170 |
39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté | Franche-Comté | Lons-le-Saunier | Dole, Saint-Claude | 260 004 | 4 999 | 52 |
40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine | Aquitaine | Mont-de-Marsan | Dax | 408 014 | 9 243 | 44 |
41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire | Centre | Blois | Romorantin-Lanthenay, Vendôme | 334 415 | 6 343 | 53 |
42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Saint-Étienne | Montbrison, Roanne | 762 103 | 4 781 | 159 |
43 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Le Puy-en-Velay | Brioude, Yssingeaux | 227 369 | 4 977 | 46 |
44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | Pays de la Loire | Nantes | Ancenis, Châteaubriant, Saint-Nazaire | 1 378 622 | 6 815 | 202 |
45 | Loiret | Centre-Val de Loire | Centre | Orléans | Montargis, Pithiviers | 674 984 | 6 775 | 100 |
46 | Lot | Occitanie | Midi-Pyrénées | Cahors | Figeac, Gourdon | 172 446 | 5 217 | 33 |
47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | Aquitaine | Agen | Marmande, Nérac, Villeneuve-sur-Lot | 334 158 | 5 361 | 62 |
48 | Lozère | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Mende | Florac | 75 784 | 5 167 | 15 |
49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | Pays de la Loire | Angers | Cholet, Saumur, Segré | 814 657 | 7 166 | 114 |
50 | Manche | Normandie | Basse-Normandie | Saint-Lô | Avranches, Cherbourg, Coutances | 499 406 | 5 938 | 84 |
51 | Marne | Grand Est | Champagne-Ardenne | Châlons-en-Champagne | Épernay, Reims, Sainte-Menehould, Vitry-le-François | 572 969 | 8 162 | 70 |
52 | Haute-Marne | Grand Est | Champagne-Ardenne | Chaumont | Langres, Saint-Dizier | 179 192 | 6 211 | 29 |
53 | Mayenne | Pays de la Loire | Pays de la Loire | Laval | Château-Gontier, Mayenne | 306 682 | 5 175 | 59 |
54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est | Lorraine | Nancy | Briey, Lunéville, Toul | 730 593 | 5 246 | 139 |
55 | Meuse | Grand Est | Lorraine | Bar-le-Duc | Commercy, Verdun | 189 720 | 6 211 | 31 |
56 | Morbihan | Bretagne | Bretagne | Vannes | Lorient, Pontivy | 748 982 | 6 823 | 110 |
57 | Moselle | Grand Est | Lorraine | Metz | Boulay-Moselle, Château-Salins, Forbach, Sarrebourg, Sarreguemines, Thionville | 1 043 923 | 6 216 | 168 |
58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nevers | Château-Chinon (Ville), Clamecy, Cosne-Cours-sur-Loire | 210 189 | 6 817 | 31 |
59 | Nord | Hauts-de-France | Nord-Pas-de-Calais | Lille | Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Douai, Dunkerque, Valenciennes | 2 617 319 | 5 743 | 456 |
60 | Oise | Hauts-de-France | Picardie | Beauvais | Clermont, Compiègne, Senlis | 826 773 | 5 860 | 141 |
61 | Orne | Normandie | Basse-Normandie | Alençon | Argentan, Mortagne-au-Perche | 285 176 | 6 103 | 47 |
62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | Nord-Pas-de-Calais | Arras | Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, Lens, Montreuil, Saint-Omer | 1 477 429 | 6 671 | 221 |
63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Clermont-Ferrand | Ambert, Issoire, Riom, Thiers | 649 819 | 7 970 | 82 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | Aquitaine | Pau | Bayonne, Oloron-Sainte-Marie | 673 788 | 7 645 | 88 |
65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie | Midi-Pyrénées | Tarbes | Argelès-Gazost, Bagnères-de-Bigorre | 228 567 | 4 464 | 51 |
66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Perpignan | Céret, Prades | 474 848 | 4 116 | 115 |
67 | Bas-Rhin | Grand Est | Alsace | Strasbourg | Haguenau, Molsheim, Saverne, Sélestat, Wissembourg | 1 120 944 | 4 755 | 236 |
68 | Haut-Rhin | Grand Est | Alsace | Colmar | Altkirch, Guebwiller, Mulhouse, Ribeauvillé, Thann | 764 205 | 3 525 | 217 |
69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Lyon | Villefranche-sur-Saône | 1 840 803 | 3 249 | 567 |
70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté | Franche-Comté | Vesoul | Lure | 237 017 | 5 360 | 44 |
71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Macon | Autun, Chalon-sur-Saône, Charolles, Louhans | 554 902 | 8 575 | 65 |
72 | Sarthe | Pays de la Loire | Pays de la Loire | Le Mans | La Flèche, Mamers | 570 034 | 6 206 | 92 |
73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Chambéry | Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne | 431 755 | 6 028 | 72 |
74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Annecy | Bonneville, Saint-Julien-en-Genevois, Thonon-les-Bains | 807 165 | 4 388 | 184 |
75 | Paris | Île-de-France | Île-de-France | Paris | 2 199 842 | 105 | 20951 | |
76 | Seine-Maritime | Normandie | Haute-Normandie | Rouen | Dieppe, Le Havre | 1 260 189 | 6 278 | 201 |
77 | Seine-et-Marne | Île-de-France | Île-de-France | Melun | Fontainebleau, Meaux, Provins, Torcy | 1 403 227 | 5 915 | 237 |
78 | Yvelines | Île-de-France | Île-de-France | Versailles | Mantes-la-Jolie, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye | 1 425 753 | 2 284 | 624 |
79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Niort | Bressuire, Parthenay | 374 705 | 5 999 | 62 |
80 | Somme | Hauts-de-France | Picardie | Amiens | Abbeville, Montdidier, Péronne | 570 923 | 6 170 | 93 |
81 | Tarn | Occitanie | Midi-Pyrénées | Albi | Castres | 388 456 | 5 758 | 67 |
82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie | Midi-Pyrénées | Montauban | Castelsarrasin | 257 460 | 3 718 | 69 |
83 | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Toulon | Brignoles, Draguignan | 1 054 210 | 5 973 | 176 |
84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Avignon | Apt, Carpentras | 558 756 | 3 567 | 157 |
85 | Vendée | Pays de la Loire | Pays de la Loire | La Roche-sur-Yon | Fontenay-le-Comte, Les Sables-d'Olonne | 673 987 | 6 720 | 100 |
86 | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Poitiers | Châtellerault, Montmorillon | 436 108 | 6 990 | 62 |
87 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | Limousin | Limoges | Bellac, Rochechouart | 375 781 | 5 520 | 68 |
88 | Vosges | Grand Est | Lorraine | Épinal | Neufchâteau, Saint-Dié-des-Vosges | 369 351 | 5 874 | 63 |
89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Auxerre | Avallon, Sens | 341 007 | 7 427 | 46 |
90 | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | Franche-Comté | Belfort | 144 691 | 609 | 238 | |
91 | Essonne | Île-de-France | Île-de-France | Évry | Étampes, Palaiseau | 1 297 504 | 1 804 | 719 |
92 | Hauts-de-Seine | Île-de-France | Île-de-France | Nanterre | Antony, Boulogne-Billancourt | 1 607 604 | 176 | 9134 |
93 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | Île-de-France | Bobigny | Le Raincy, Saint-Denis | 1 599 787 | 236 | 6779 |
94 | Val-de-Marne | Île-de-France | Île-de-France | Créteil | L'Haÿ-les-Roses, Nogent-sur-Marne | 1 386 722 | 245 | 5660 |
95 | Val-d'Oise | Île-de-France | Île-de-France | Pontoise2 | Argenteuil, Sarcelles | 1 222 363 | 1 246 | 981 |
La carte des départements de France métropolitaine
La carte ci-dessous permet de situer les 96 départements de la métropole :
Liste des départements d’outre-mer
Les 5 départements français d’outre-mer (ou DOM) sont les suivants :
Code INSEE | Département | Région à partir de 2016 | Région jusqu'en 2015 | Préfecture | Sous-préfectures | Population en 2016 | Superficie (km²) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
971 | Guadeloupe | Guadeloupe | Guadeloupe | Basse-Terre | Pointe-à-Pitre | 395 725 | 1 628 | 243 |
972 | Martinique | Martinique | Martinique | Fort-de-France | La Trinité, Le Marin | 376 847 | 1 128 | 334 |
973 | Guyane | Guyane | Guyane | Cayenne | Saint-Laurent-du-Maroni | 262 527 | 83 534 | 3 |
974 | La Réunion | La Réunion | La Réunion | Saint-Denis | Saint-Benoît, Saint-Paul, Saint-Pierre | 850 996 | 2 504 | 340 |
976 | Mayotte | Mayotte | Mayotte | Mamoudzou | Pas de sous-préfecture | 235 132 | 376 | 625 |
Localisation des départements d’outre-mer
Chaque département d’outre-mer constitue une région. La mappemonde ci-dessous permet de localiser les 5 régions / départements d’outre-mer :