La France est divisée en 18 régions (13 régions en métropole et 5 régions d’outre-mer) depuis le 1er janvier 2016. Elles étaient au nombre de 22 auparavant.
Les régions sont des collectivités territoriales depuis les lois de décentralisation de 1986. Elles sont dotées de conseils régionaux élus au suffrage universel. Leur domaine de compétence est très large : aménagement du territoire, lycées et transport ferroviaire, développement économique et formation professionnelle, protection du patrimoine et environnement.
Le préfet de région (qui est le préfet du département dans lequel se situe le chef-lieu de sa région) est nommé par décret du président de la République. Il est le relais du pouvoir central, et à ce titre est le garant de la cohérence de l’action de l’état dans sa région.
Les régions :
- Les 18 régions françaises
- Liste des régions de France métropolitaine
- Carte des régions de France métropolitaine
- Liste des régions d’outre-mer
- Localisation des régions d’outre-mer
- La nouvelle découpe des régions entrée en vigueur au 1er janvier 2016
Toutes les régions françaises
Sélectionner l’une des 18 régions françaises dans la table ci-dessous pour visualiser les données associées :
: | |
Code INSEE : | ... |
Chef lieu : | ... |
Anciennes régions (avant le 1/1/2016): | ... |
Départements : | Initialisation ... |
Population en 2011 : | ... |
Superficie (km²) : | ... |
Densité (hab / km²) : | ... |
Remarque :
Les chiffres liés à la population sont les chiffres fournis par l’INSEE pour l’année 2016.
Les 22 régions de France métropolitaine
La table ci-dessous donne la liste des 22 régions de France métropolitaine :
Région | Code INSEE | Chef Lieu | Régions (avant le 1/1/2016) | Départements | Population en 2016 | Superficie | Densité (hab / km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 84 | Lyon | Auvergne, Rhône-Alpes | Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie et Haute-Savoie | 7 940 652 | 69 711 | 114 |
Bourgogne-Franche-Comté | 27 | Dijon | Bourgogne, Franche-Comté | Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne et Territoire de Belfort | 2 820 150 | 47 784 | 59 |
Bretagne | 53 | Rennes | Bretagne | Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan | 3 310 341 | 27 208 | 122 |
Centre-Val de Loire | 24 | Oléans | Centre | Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret | 2 587 004 | 39 151 | 66 |
Corse | 94 | Ajaccio | Corse | Corse-du-Sud et Haute-Corse | 330 354 | 8 680 | 38 |
Grand Est | 44 | Strasbourg | Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine | Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Vosges | 5 558 304 | 57 433 | 97 |
Hauts-de-France | 32 | Lille | Nord-Pas-de-Calais, Picardie | Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais et Somme | 6 030 309 | 31 813 | 190 |
Île-de-France | 11 | Paris | Île-de-France | Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise | 12 142 802 | 12 011 | 1011 |
Normandie | 28 | Rouen | Basse-Normandie, Haute-Normandie | Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime | 3 343 287 | 29 907 | 112 |
Nouvelle-Aquitaine | 75 | Bordeaux | Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes | Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-Vienne | 5 943 096 | 84 036 | 71 |
Occitanie | 76 | Toulouse | Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées | Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn et Tarn-et-Garonne | 5 830 166 | 72 724 | 80 |
Pays de la Loire | 52 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée | 3 743 982 | 32 082 | 117 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 93 | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse | 5 024 392 | 31 400 | 160 |
La carte des régions de France métropolitaine
La carte ci-dessous permet de situer les 13 régions de la métropole et leurs chefs-lieux :
Les 5 régions françaises d’outre-mer
Chaque département d’outre-mer (DOM) constitue une région française. Les 5 départements / régions françaises d’outre-mer sont les suivants :
Région | Code INSEE | Chef Lieu | Régions (avant le 1/1/2016) | Départements | Population en 2016 | Superficie | Densité (hab / km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guadeloupe | 1 | Basse-Terre | Guadeloupe | Guadeloupe | 395 725 | 1 628 | 243 |
Martinique | 2 | Fort-de-France | Martinique | Martinique | 376 847 | 1 128 | 334 |
Guyane | 3 | Cayenne | Guyane | Guyane | 262 527 | 83 534 | 3 |
La réunion | 4 | Saint-Denis | La réunion | La réunion | 850 996 | 2 504 | 340 |
Mayotte | 6 | Dzaoudzi | Mayotte | Mayotte | 235 132 | 376 | 625 |
La carte des régions françaises d’outre-mer
La mappemonde ci-dessous permet de localiser les 5 régions / départements d’outre-mer :
La nouvelle découpe des régions
Après de longs débats sur la simplification et l’optimisation des collectivités territoriales, le président François Hollande a proposé dans une tribune parue le 2 juin 2014 une nouvelle découpe des régions de France métropolitaine avec 14 régions.
Le nouveau projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est adopté par vote à l’Assemblée Nationale le 17 décembre 2014. Le nombre de régions en métropole passe ainsi de 22 à 13 (et non 14) par fusion d’un certain nombre d’entre elles. Cette réforme est entrée en vigueur au 1er janvier 2016.
Sont fusionnées les régions suivantes :
- La Basse-Normandie avec la Haute Normandie pour former la Normandie,
- La Picardie et le Nord-Pas-de-Calais pour former les Hauts-de-France,
- L’Alsace, la Lorraine et Champagne-Ardenne pour former la région Grand Est,
- La bourgogne et la Franche-Comté pour former la Bourgogne-Franche-Comté,
- L’Auvergne et Rhône-Alpes pour former la région Auvergne-Rhône-Alpes,
- Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon pour former l’Occitanie,
- Le Poitou-Charentes avec l’Aquitaine et le Limousin pour former la Nouvelle Aquitaine.
Les régions non touchées par cette loi :
- Les Pays de la Loire,
- La Bretagne,
- l’Ile de France,
- le Centre,
- Provence-Alpes-Côte d’Azur,
- La corse
- Les 5 régions d’outre-mer.
Le regroupement des régions au 1er janvier 2016 :
La carte des 22 régions de métropole et leurs chefs-lieux avant le 1er janvier 2016 :